New York Jets
Team Information
Current Coaches & Schemes
Head Coach
Aaron Glenn
Offensive Coordinator
Frank Reich
Defensive Coordinator
Brian Duker
Special Teams Coach
Chris Banjo
Offensive Scheme
3WR
Defensive Scheme
3-4
1,121.46 FPPG
Season FP: 1,121.46
Team FPPG After 1 Weeks
Team FPPG After 1 Weeks
Showing All Upcoming Games
| Game Week | Opponent Team | Date and Time | TV Channel | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Week #1 | Titans |
09/13/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | Scattered Clouds |
| Week #2 | Packers |
09/20/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #3 | Lions |
09/27/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #4 | Bears |
10/04/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #5 | Browns |
10/11/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #6 | Patriots |
10/18/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #7 | Dolphins |
10/25/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #8 | Raiders |
11/01/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #9 | Chiefs |
11/08/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #10 | Bills |
11/15/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #11 | Chargers |
11/22/2026 @ 4:05 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #12 | Dolphins |
11/29/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #14 | Broncos |
12/13/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #15 | Cardinals |
12/20/2026 @ 4:05 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #16 | Patriots |
12/27/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #17 | Vikings |
01/03/2027 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #18 | Bills |
01/10/2027 @ 12:00 AM | Ch: N/A | N/A |
| Depth | Player | Status | Body Part | Details | |
| OFFENSE | |||||
| OL2 | Anez Cooper | Out
|
Shoulder | ||
| WR2 | Tim Patrick | Out
|
Groin | ||
| DEFENSE | |||||
| DL3 | Tyler Baron | Out
|
Undisclosed | ||
| DL1 | Joseph Ossai | Out
|
Foot | ||
| DB2 | D'Angelo Ponds | Doubtful
|
Calf | ||
| DB3 | Tre Brown | Out
|
Undisclosed | ||
| DB3 | VJ Payne | Out
|
Undisclosed | ||
| SPECIAL TEAMS | |||||
| RB1 | Kene Nwangwu | Out
|
Back | ||
| MISCELLANEOUS | |||||
| DL0 | Kingsley Jonathan | Out
|
Undisclosed | ||
| RB0 | Chip Trayanum | Out
|
Undisclosed | ||
0 Out
($11,000)
0 Questionable
($0)
All Current Team Players
| Depth | Player | Status | DashRank™ | Salary | FPPG | |
| QB1 | G. SmithGeno Smith
|
Healthy
|
100 |
$4,600 | 13 | |
| WR1 | O. Cooper Jr.Omar Cooper Jr.
|
Healthy
|
70 |
$4,100 | 0 | |
| TE1 | M. TaylorMason Taylor | Healthy
|
90 |
$2,800 | 6.8 | |
| WR1 | A. MitchellAdonai Mitchell | Healthy
|
100 |
$4,000 | 5.8 | |
| WR1 | I. WilliamsIsaiah Williams | Healthy
|
67 |
$3,000 | 4 | |
| RB1 | A. BeckAndrew Beck | Healthy
|
53 |
$4,000 | 0 | |
| RB1 | B. HallBreece Hall
|
Healthy
|
89 |
$6,200 | 13.9 | |
| RB1 | K. NwangwuKene Nwangwu | Out
|
39 |
$4,000 | 0.9 | |
| WR1 | G. WilsonGarrett Wilson
|
Healthy
|
100 |
$5,800 | 14.2 | |
| WR2 | T. PatrickTim Patrick | Out
|
0 |
$3,000 | 3.2 | |
| TE2 | K. SadiqKenyon Sadiq
|
Healthy
|
58 |
$3,800 | 0 | |
| RB2 | B. AllenBraelon Allen
|
Healthy
|
48 |
$4,700 | 4.1 | |
| QB2 | C. KlubnikCade Klubnik
|
Healthy
|
|
$4,000 | 0 | |
| WR2 | A. SmithArian Smith | Healthy
|
53 |
$3,000 | 0.8 | |
| TE3 | J. RuckertJeremy Ruckert
|
Healthy
|
42 |
$2,500 | 2.8 | |
| RB3 | I. DavisIsaiah Davis | Healthy
|
36 |
$4,200 | 4.5 | |
| TE4 | J. WoodsJelani Woods | Healthy
|
28 |
$2,500 | 0.4 |






