Tennessee Titans
Team Information
Current Coaches & Schemes
Head Coach
Robert Saleh
Offensive Coordinator
Brian Daboll
Defensive Coordinator
Gus Bradley
Special Teams Coach
John Fassel
Offensive Scheme
3WR
Defensive Scheme
4-3
1,376.38 FPPG
Season FP: 1,376.38
Team FPPG After 1 Weeks
Team FPPG After 1 Weeks
Showing All Upcoming Games
| Game Week | Opponent Team | Date and Time | TV Channel | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Week #1 | Jets |
09/13/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | Scattered Clouds |
| Week #2 | Eagles |
09/20/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #3 | Giants |
09/27/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #4 | Ravens |
10/04/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #5 | Texans |
10/11/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #6 | Colts |
10/18/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #7 | Browns |
10/25/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #8 | Bengals |
11/01/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #10 | Jaguars |
11/15/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #11 | Cowboys |
11/22/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #12 | Jaguars |
11/29/2026 @ 4:05 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #13 | Commanders |
12/06/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #14 | Lions |
12/13/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #15 | Colts |
12/20/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #16 | Raiders |
12/27/2026 @ 4:05 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #17 | Steelers |
01/03/2027 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #18 | Texans |
01/10/2027 @ 12:00 AM | Ch: N/A | N/A |
| Depth | Player | Status | Body Part | Details | |
| DEFENSE | |||||
| DB2 | Joshua Williams | Out
|
Pectoral | ||
| LB2 | Dorian Mausi | Out
|
Undisclosed | ||
| LB1 | Cedric Gray | Out
|
Concussion | ||
| MISCELLANEOUS | |||||
| LB0 | Milo Eifler | Out
|
Undisclosed | ||
| DB0 | Nazeeh Johnson | Out
|
Undisclosed/suspended | ||
| DL0 | Jaylen Harrell | Out
|
Knee | ||
| TE0 | Jaren Kanak | Out
|
Pectoral | ||
| DL0 | Tanoh Kpassagnon | Out
|
Undisclosed | ||
| DB0 | Kendell Brooks | Out
|
Undisclosed | ||
0 Out
($2,500)
0 Questionable
($0)
All Current Team Players
| Depth | Player | Status | DashRank™ | Salary | FPPG | |
| QB1 | C. WardCam Ward
|
Healthy
|
100 |
$5,100 | 11.8 | |
| WR1 | C. DikeChimere Dike | Healthy
|
73 |
$3,400 | 7.5 | |
| RB1 | T. PollardTony Pollard
|
Healthy
|
98 |
$5,600 | 11.6 | |
| WR1 | C. TateCarnell Tate
|
Healthy
|
68 |
$5,300 | 0 | |
| WR1 | W. RobinsonWan'Dale Robinson
|
Healthy
|
97 |
$4,800 | 14.2 | |
| WR1 | C. RidleyCalvin Ridley
|
Healthy
|
79 |
$4,500 | 7.2 | |
| TE1 | G. HelmGunnar Helm | Healthy
|
92 |
$3,200 | 5.7 | |
| TE2 | D. BellingerDaniel Bellinger | Healthy
|
58 |
$2,700 | 3.7 | |
| RB2 | J. ChestnutJulius Chestnut
|
Healthy
|
52 |
$4,000 | 0.2 | |
| RB2 | T. SpearsTyjae Spears | Healthy
|
82 |
$5,100 | 8.6 | |
| QB2 | M. TrubiskyMitchell Trubisky
|
Healthy
|
|
$4,000 | 7.8 | |
| WR2 | E. AyomanorElic Ayomanor | Healthy
|
61 |
$3,600 | 7.3 | |
| TE3 | K. GransonKylen Granson | Healthy
|
41 |
$2,500 | 0.7 | |
| RB3 | N. SingletonNicholas Singleton | Healthy
|
42 |
$4,800 | 0 | |
| TE4 | D. Martin-RobinsonDavid Martin-Robinson | Healthy
|
28 |
$2,500 | 0.8 |





