Position Depth
Mike Gesicki
(TE2)
Noah Fant
(TE3)
Player Information
Drew Sample
Jersey #89
TE1, Healthy
No upcoming game
Player Details
7 Years
6'5", 260 Lbs.
Washington
2019, Round #2, Pick #52
32 Points
DraftKings Salary & FPPG
17 Games Played
FanDuel Salary & FPPG
17 Games Played
Offensive & Defensive Snaps
595 Snaps
0 Snaps
236 Snaps
1,111 Snaps
1,083 Snaps
459 Snaps
Rushing Statistics
1 Attempts
3 Yards
3 Yards
0 Yards
3 Yards
Touchdown Statistics
1 Total Touchdowns
1 Touchdowns
0 Touchdowns
0 Touchdowns
Receiving Statistics
20
15
106.00 Yards
7.10 Yards
1 Touchdowns
27
0
0
Recent Player Scoring
| Date | Opponent | Points | Snap % | Salary | $ Per Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04 | Browns | 4.7 | 72.1 | $2,500 | 531.9 |
| 12-28 | Cardinals | 1.8 | 64.9 | $2,500 | 1388.9 |
| 12-21 | Dolphins | 5.1 | 65.6 | $2,500 | 490.2 |
| 12-14 | Ravens | 3.2 | 53.9 | $2,500 | 781.3 |
| 12-07 | Bills | 0.0 | 45 | $2,500 | 0 |
| 11-27 | Ravens | 2.7 | 59 | $2,500 | 925.9 |
| 11-23 | Patriots | 1.0 | 52.3 | $2,500 | 2500 |
| 11-16 | Steelers | 0.0 | 45.5 | $2,500 | 0 |
| 11-02 | Bears | 0.0 | 45.6 | $2,500 | 0 |
| 10-26 | Jets | 0.0 | 54.2 | $2,500 | 0 |
| 10-16 | Steelers | 0.0 | 51.3 | $2,500 | 0 |
| 10-12 | Packers | 0.8 | 33.8 | $2,500 | 3125 |
| 10-05 | Lions | 0.9 | 43.5 | $2,500 | 2777.8 |
| 09-29 | Broncos | 0.0 | 45.8 | $2,500 | 0 |
| 09-21 | Vikings | 10.0 | 67.9 | $2,500 | 250 |
| 09-07 | Browns | 0.0 | 69.2 | $2,500 | 0 |




