Position Depth
Tyler Warren
(TE1)
Drew Ogletree
(TE3)
Player Information
Mo Alie-Cox
Jersey #81
TE2, Healthy
No upcoming game
Player Details
8 Years
6'5", 267 Lbs.
Virginia Commonwealth
31 Points
DraftKings Salary & FPPG
17 Games Played
FanDuel Salary & FPPG
17 Games Played
Offensive & Defensive Snaps
419 Snaps
0 Snaps
211 Snaps
1,072 Snaps
1,160 Snaps
452 Snaps
Touchdown Statistics
1 Total Touchdowns
1 Touchdowns
0 Touchdowns
0 Touchdowns
Receiving Statistics
20
13
117.00 Yards
9.00 Yards
1 Touchdowns
20
0
0
Recent Player Scoring
| Date | Opponent | Points | Snap % | Salary | $ Per Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04 | Texans | 5.2 | 41.5 | $2,500 | 480.8 |
| 12-28 | Jaguars | 11.0 | 42.1 | $2,500 | 227.3 |
| 12-22 | 49ers | 0.0 | 21.7 | $2,500 | 0 |
| 12-14 | Seahawks | 0.0 | 23.3 | $2,500 | 0 |
| 12-07 | Jaguars | 0.0 | 27.1 | $2,500 | 0 |
| 11-30 | Texans | 0.0 | 40.7 | $2,500 | 0 |
| 11-23 | Chiefs | 1.9 | 49 | $2,500 | 1315.8 |
| 11-09 | Falcons | 0.0 | 45.5 | $2,500 | 0 |
| 11-02 | Steelers | 0.0 | 37.2 | $2,500 | 0 |
| 10-26 | Titans | 0.0 | 30.2 | $2,500 | 0 |
| 10-19 | Chargers | 1.6 | 30 | $2,500 | 1562.5 |
| 10-12 | Cardinals | 2.6 | 62.7 | $2,500 | 961.5 |
| 10-05 | Raiders | 0.0 | 53 | $2,500 | 0 |
| 09-28 | Rams | 0.0 | 31.1 | $2,500 | 0 |
| 09-21 | Titans | 0.0 | 49.1 | $2,500 | 0 |
| 09-07 | Dolphins | 3.0 | 45.2 | $2,500 | 833.3 |




