
Memphis Grizzlies
Team Information
Team Name
Grizzlies (MEM)
Team City
Memphis
0 FPPG
Season FP: 18,418.10
Team FPPG After 0 Weeks
Team FPPG After 0 Weeks
Showing All Upcoming Games
Game Week | Opponent Team | Date and Time | TV Channel | Weather |
---|
Depth | Player | Status | Body Part | Details | |
C1 | Zach Edey | ![]() |
|||
PF2 | Brandon Clarke | ![]() |
|||
PG2 | Ty Jerome | ![]() |
|||
PG2 | Scotty Pippen Jr. | ![]() |
|||
SG2 | Vince Williams Jr. | ![]() |
Out
($8,800)
Questionable
($4,100)
All Current Team Players
Depth | Player | Status | DashRank™ | Salary | FPPG |