Position Depth
Jalen Duren
(C1)
Isaiah Stewart
(C2)
Player Information
Full Name
Paul Reed
Jersey #7
Position & Status
C2, Healthy
Upcoming Game
Player Details
NBA Experience:
0 Years
Current Height & Weight
6' 9", 210 Lbs.
College / University
Current Fantasy Points
1,122 Points
$4,500
Points: 18.1 Avg / Game
DraftKings Salary & FPPG
DraftKings Salary & FPPG
18.1 / Game
DraftKings Points: 1,068
59 Games Played
59 Games Played
$4,500
Points: 19 Avg / Game
FanDuel Salary & FPPG
FanDuel Salary & FPPG
19 / Game
FanDuel Points: 1,122
59 Games Played
59 Games Played
Player Statistics
Minutes Played
807
Efficiency Rating
29
Usage Rate Percentage
21
Plus Minus
119
Shooting Statistics
True Shooting Attempts
348
True Shooting Percentage
64
Field Goals Made
182
FieldGoalsAttempted
304
Field Goals Percentage
60
Two Pointers Made
170
Two Pointers Attempted
268
Two Pointers Percentage
63
ThreePointersMade
12
Three Pointers Attempted
36
Three Pointers Percentage
33
Free Throws Made
65
Free Throws Attempted
99
Free Throws Percentage
66
Rebounding Statistics
Rebounds
261
Offensive Rebounds
118
Defensive Rebounds
143
Offensive Rebounds Percentage
17
Defensive Rebounds Percentage
20
Total Rebounds Percentage
18
Assist/Steals/Blocks
Assists
73
Assists Percentage
14
Steals
51
Steals Percentage
3
Blocked Shots
53
Blocks Percentage
7
Turnovers & Fouls
Turnovers
54
Turn Overs Percentage
13
Personal Fouls
107
Recent Player Scoring
| Date | Opponent | Points | Minutes | Salary | $ Per Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-31 | Raptors | 24.9 | 13 | $6,300 | 253 |
| 03-30 | Thunder | 48.0 | 34 | $5,300 | 110.4 |
| 03-28 | Timberwolves | 29.9 | 16 | $5,700 | 190.6 |
| 03-26 | Pelicans | 15.1 | 14 | $4,700 | 311.3 |
| 03-25 | Hawks | 13.5 | 10 | $4,800 | 355.6 |
| 03-23 | Lakers | 17.3 | 14 | $5,200 | 300.6 |
| 03-20 | Warriors | 35.7 | 22 | $4,200 | 117.6 |
| 03-19 | Wizards | 31.3 | 20 | $4,100 | 131 |
| 03-17 | Wizards | 16.3 | 13 | $4,300 | 263.8 |
| 03-15 | Raptors | 18.2 | 11 | $3,900 | 214.3 |
| 03-13 | Grizzlies | 6.2 | 4 | $3,900 | 629 |
| 03-12 | 76ers | 14.9 | 12 | $4,000 | 268.5 |
| 03-10 | Nets | 11.8 | 7 | $4,000 | 339 |
| 03-08 | Heat | 25.3 | 5 | $4,000 | 158.1 |
| 03-07 | Nets | 0.0 | 0 | $4,000 | 0 |
| 03-05 | Spurs | 12.8 | 8 | $4,000 | 312.5 |
| 03-03 | Cavaliers | 0.0 | 0 | $3,900 | 0 |
| 03-01 | Magic | 14.2 | 14 | $4,300 | 302.8 |
| 02-27 | Cavaliers | 15.7 | 11 | $4,900 | 312.1 |
| 02-25 | Thunder | 26.2 | 16 | $5,000 | 190.8 |
| 02-23 | Spurs | 24.0 | 19 | $5,900 | 245.8 |
| 02-21 | Bulls | 30.8 | 19 | $6,000 | 194.8 |
| 02-19 | Knicks | 41.4 | 29 | $5,700 | 137.7 |
| 02-11 | Raptors | 51.5 | 32 | $5,100 | 99 |
| 02-09 | Hornets | 25.1 | 18 | $4,800 | 191.2 |
| 02-06 | Knicks | 31.2 | 26 | $4,000 | 128.2 |
| 02-05 | Wizards | 12.0 | 13 | $4,300 | 358.3 |
| 02-03 | Nuggets | 0.0 | 0 | $4,000 | 0 |
| 02-01 | Nets | 10.3 | 8 | $4,100 | 398.1 |
| 01-30 | Warriors | 0.0 | 0 | $4,300 | 0 |










